
Dyson Purifier Hot+Cool
Betyg: 8.4 / 10
Passar för
- Rensar och cirkulerar luft
- Värme/kyla som bonus
- Stilren design
Inte för
- Dyr filterkostnad
Pris: cirka 6 490 SEK
- Rensar och cirkulerar luft
- Värme/kyla som bonus
- Stilren design

Portabel luftrenare med HEPASilent — mekanisk och elektrostatisk filtrering för tystare fläkt och hög CADR. Rekommenderad yta upp till 48 m² (2 luftomsättningar/timme). Nattläge från ca 18 dB.
Pris: ca 5 490 SEK
| Produkt | Yta (ca) | Ljudnivå | Filter | Betyg | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueair Blue Max 3250i | Upp till 48 m² | 18–46 dB | HEPASilent + kolfilter | 9.4 / 10 | 5 490 SEK |
| Levoit Core 300S | Upp till 41 m² | 22–47 dB | H13 HEPA + kol + nylon | 9.0 / 10 | 1 890 SEK |
| Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | — | — | — | 9.0 / 10 | 2 990 SEK |
| IKEA Starkvind (fristående) | Upp till 20 m² (5 oms/h) | 24–53 dB | Partikel (+ kol tillval) | 8.4 / 10 | 1 695 SEK |
| Dyson Purifier Hot+Cool | — | — | — | 8.4 / 10 | 6 490 SEK |

Betyg: 8.4 / 10
Pris: cirka 6 490 SEK

Betyg: 8.4 / 10
Pris: cirka 1 695 SEK

Betyg: 9.0 / 10
Pris: cirka 1 890 SEK